|
30.9
|
39.8 |
42.0
|
43.0 |
11.0
|
8.0 |
9.7
|
7.8 |
0.8
|
0.5 |
2.4
|
0.0 |
3.3
|
0.0 | |
| ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | |
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | KPÖ | BZÖ | MATIN | ||||||||
| Ergebnisse 2006 | Ergebnisse 2002 | Vergleich 2002-2006 | |||||||
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
| Wahlberechtigt | 127.560 | 121.038 | 6.522 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgegeben | 105.911 | 83,0 | 106.126 | 87,7 | -215 | -4,7 | |||
| Ungültig | 1.841 | 1,7 | 1.558 | 1,5 | 283 | 0,2 | |||
| Gültig | 104.070 | 98,3 | 104.568 | 98,5 | -498 | -0,2 | |||
| Mandatsstand | |||||||||
| Davon entfielen auf die Parteien | 2006 | 2002 | Diff. | ||||||
| ÖVP | 32.109 | 30,9 | 41.620 | 39,8 | -9.511 | -8,9 | 1 | 1 | 0 |
| SPÖ | 43.710 | 42,0 | 44.991 | 43,0 | -1.281 | -1,0 | 1 | 1 | 0 |
| FPÖ | 11.471 | 11,0 | 8.346 | 8,0 | 3.125 | 3,0 | 0 | 0 | |
| GRÜNE | 10.073 | 9,7 | 8.121 | 7,8 | 1.952 | 1,9 | 0 | 0 | |
| KPÖ | 804 | 0,8 | 525 | 0,5 | 279 | 0,3 | 0 | 0 | |
| BZÖ | 2.465 | 2,4 | 0 | 0,0 | 2.465 | 2,4 | 0 | ||
| MATIN | 3.438 | 3,3 | 0 | 0,0 | 3.438 | 3,3 | 0 | ||

