|
33.5
|
42.3 |
35.0
|
36.6 |
10.0
|
7.4 |
15.3
|
12.2 |
0.8
|
0.4 |
2.4
|
0.0 |
3.0
|
0.0 | |
| ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | |
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | KPÖ | BZÖ | MATIN | ||||||||
| Ergebnisse 2006 | Ergebnisse 2002 | Vergleich 2002-2006 | |||||||
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
| Wahlberechtigt | 163.306 | 155.073 | 8.233 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgegeben | 135.873 | 83,2 | 136.507 | 88,0 | -634 | -4,8 | |||
| Ungültig | 1.974 | 1,5 | 1.635 | 1,2 | 339 | 0,3 | |||
| Gültig | 133.899 | 98,5 | 134.872 | 98,8 | -973 | -0,3 | |||
| Mandatsstand | |||||||||
| Davon entfielen auf die Parteien | 2006 | 2002 | Diff. | ||||||
| ÖVP | 44.832 | 33,5 | 57.018 | 42,3 | -12.186 | -8,8 | 1 | 2 | -1 |
| SPÖ | 46.898 | 35,0 | 49.392 | 36,6 | -2.494 | -1,6 | 1 | 1 | 0 |
| FPÖ | 13.326 | 10,0 | 9.964 | 7,4 | 3.362 | 2,6 | 0 | 0 | |
| GRÜNE | 20.509 | 15,3 | 16.406 | 12,2 | 4.103 | 3,1 | 0 | 0 | |
| KPÖ | 1.133 | 0,8 | 602 | 0,4 | 531 | 0,4 | 0 | 0 | |
| BZÖ | 3.196 | 2,4 | 0 | 0,0 | 3.196 | 2,4 | 0 | ||
| MATIN | 4.005 | 3,0 | 0 | 0,0 | 4.005 | 3,0 | 0 | ||

