|
32.8
|
41.3 |
42.4
|
44.0 |
11.0
|
7.1 |
7.4
|
6.4 |
0.8
|
0.5 |
2.4
|
0.0 |
3.1
|
0.0 | |
| ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | |
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | KPÖ | BZÖ | MATIN | ||||||||
| Ergebnisse 2006 | Ergebnisse 2002 | Vergleich 2002-2006 | |||||||
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
| Wahlberechtigt | 151.370 | 146.111 | 5.259 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgegeben | 126.598 | 83,6 | 128.972 | 88,3 | -2.374 | -4,7 | |||
| Ungültig | 2.544 | 2,0 | 2.111 | 1,6 | 433 | 0,4 | |||
| Gültig | 124.054 | 98,0 | 126.861 | 98,4 | -2.807 | -0,4 | |||
| Mandatsstand | |||||||||
| Davon entfielen auf die Parteien | 2006 | 2002 | Diff. | ||||||
| ÖVP | 40.708 | 32,8 | 52.411 | 41,3 | -11.703 | -8,5 | 1 | 1 | 0 |
| SPÖ | 52.574 | 42,4 | 55.787 | 44,0 | -3.213 | -1,6 | 1 | 1 | 0 |
| FPÖ | 13.688 | 11,0 | 8.952 | 7,1 | 4.736 | 3,9 | 0 | 0 | |
| GRÜNE | 9.202 | 7,4 | 8.148 | 6,4 | 1.054 | 1,0 | 0 | 0 | |
| KPÖ | 994 | 0,8 | 616 | 0,5 | 378 | 0,3 | 0 | 0 | |
| BZÖ | 3.016 | 2,4 | 0 | 0,0 | 3.016 | 2,4 | 0 | ||
| MATIN | 3.872 | 3,1 | 0 | 0,0 | 3.872 | 3,1 | 0 | ||

