|
37.3
|
45.9 |
37.5
|
38.5 |
9.9
|
6.9 |
9.1
|
7.3 |
0.8
|
0.5 |
2.2
|
0.0 |
3.1
|
0.0 | |
| ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | |
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | KPÖ | BZÖ | MATIN | ||||||||
| Ergebnisse 2006 | Ergebnisse 2002 | Vergleich 2002-2006 | |||||||
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
| Wahlberechtigt | 181.805 | 174.479 | 7.326 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgegeben | 155.442 | 85,5 | 155.923 | 89,4 | -481 | -3,9 | |||
| Ungültig | 3.352 | 2,2 | 2.610 | 1,7 | 742 | 0,5 | |||
| Gültig | 152.090 | 97,8 | 153.313 | 98,3 | -1.223 | -0,5 | |||
| Mandatsstand | |||||||||
| Davon entfielen auf die Parteien | 2006 | 2002 | Diff. | ||||||
| ÖVP | 56.787 | 37,3 | 70.409 | 45,9 | -13.622 | -8,6 | 2 | 2 | 0 |
| SPÖ | 57.084 | 37,5 | 59.005 | 38,5 | -1.921 | -1,0 | 2 | 2 | 0 |
| FPÖ | 15.048 | 9,9 | 10.542 | 6,9 | 4.506 | 3,0 | 0 | 0 | |
| GRÜNE | 13.864 | 9,1 | 11.191 | 7,3 | 2.673 | 1,8 | 0 | 0 | |
| KPÖ | 1.246 | 0,8 | 822 | 0,5 | 424 | 0,3 | 0 | 0 | |
| BZÖ | 3.331 | 2,2 | 0 | 0,0 | 3.331 | 2,2 | 0 | ||
| MATIN | 4.730 | 3,1 | 0 | 0,0 | 4.730 | 3,1 | 0 | ||

