|
44.9
|
53.6 |
33.2
|
33.0 |
8.7
|
6.3 |
7.5
|
6.2 |
0.7
|
0.4 |
2.3
|
0.0 |
2.7
|
0.0 | |
| ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | |
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | KPÖ | BZÖ | MATIN | ||||||||
| Ergebnisse 2006 | Ergebnisse 2002 | Vergleich 2002-2006 | |||||||
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
| Wahlberechtigt | 184.141 | 177.121 | 7.020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgegeben | 160.499 | 87,2 | 160.449 | 90,6 | 50 | -3,4 | |||
| Ungültig | 3.552 | 2,2 | 2.511 | 1,6 | 1.041 | 0,6 | |||
| Gültig | 156.947 | 97,8 | 157.938 | 98,4 | -991 | -0,6 | |||
| Mandatsstand | |||||||||
| Davon entfielen auf die Parteien | 2006 | 2002 | Diff. | ||||||
| ÖVP | 70.497 | 44,9 | 84.662 | 53,6 | -14.165 | -8,7 | 2 | 3 | -1 |
| SPÖ | 52.183 | 33,2 | 52.046 | 33,0 | 137 | 0,2 | 1 | 1 | 0 |
| FPÖ | 13.595 | 8,7 | 9.895 | 6,3 | 3.700 | 2,4 | 0 | 0 | |
| GRÜNE | 11.807 | 7,5 | 9.749 | 6,2 | 2.058 | 1,3 | 0 | 0 | |
| KPÖ | 1.068 | 0,7 | 617 | 0,4 | 451 | 0,3 | 0 | 0 | |
| BZÖ | 3.625 | 2,3 | 0 | 0,0 | 3.625 | 2,3 | 0 | ||
| MATIN | 4.172 | 2,7 | 0 | 0,0 | 4.172 | 2,7 | 0 | ||

