|
44.3
|
50.2 |
23.4
|
24.5 |
8.1
|
6.0 |
18.6
|
17.5 |
0.8
|
0.4 |
2.2
|
0.0 |
2.7
|
0.0 | |
| ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | |
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | KPÖ | BZÖ | MATIN | ||||||||
| Ergebnisse 2006 | Ergebnisse 2002 | Vergleich 2002-2006 | |||||||
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
| Abgegeben | 5.243 | 4.571 | 672 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungültig | 57 | 1,1 | 37 | 0,8 | 20 | 0,3 | |||
| Gültig | 5.186 | 98,9 | 4.534 | 99,2 | 652 | -0,3 | |||
| Davon entfielen auf die Parteien | |||||||||
| ÖVP | 2.295 | 44,3 | 2.274 | 50,2 | 21 | -5,9 | |||
| SPÖ | 1.214 | 23,4 | 1.113 | 24,5 | 101 | -1,1 | |||
| FPÖ | 418 | 8,1 | 272 | 6,0 | 146 | 2,1 | |||
| GRÜNE | 963 | 18,6 | 793 | 17,5 | 170 | 1,1 | |||
| KPÖ | 41 | 0,8 | 16 | 0,4 | 25 | 0,4 | |||
| BZÖ | 116 | 2,2 | 0 | 0,0 | 116 | 2,2 | |||
| MATIN | 139 | 2,7 | 0 | 0,0 | 139 | 2,7 | |||

