|
49.0
|
56.9 |
30.6
|
30.3 |
8.0
|
6.5 |
6.9
|
5.2 |
0.7
|
0.4 |
2.1
|
0.0 |
2.7
|
0.0 | |
| ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | |
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | KPÖ | BZÖ | MATIN | ||||||||
| Ergebnisse 2006 | Ergebnisse 2002 | Vergleich 2002-2006 | |||||||
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
| Wahlberechtigt | 175.392 | 172.214 | 3.178 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgegeben | 151.945 | 86,6 | 154.135 | 89,5 | -2.190 | -2,9 | |||
| Ungültig | 4.000 | 2,6 | 2.982 | 1,9 | 1.018 | 0,7 | |||
| Gültig | 147.945 | 97,4 | 151.153 | 98,1 | -3.208 | -0,7 | |||
| Mandatsstand | |||||||||
| Davon entfielen auf die Parteien | 2006 | 2002 | Diff. | ||||||
| ÖVP | 72.561 | 49,0 | 85.937 | 56,9 | -13.376 | -7,9 | 2 | 3 | -1 |
| SPÖ | 45.282 | 30,6 | 45.840 | 30,3 | -558 | 0,3 | 1 | 1 | 0 |
| FPÖ | 11.797 | 8,0 | 9.851 | 6,5 | 1.946 | 1,5 | 0 | 0 | |
| GRÜNE | 10.217 | 6,9 | 7.895 | 5,2 | 2.322 | 1,7 | 0 | 0 | |
| KPÖ | 970 | 0,7 | 667 | 0,4 | 303 | 0,3 | 0 | 0 | |
| BZÖ | 3.171 | 2,1 | 0 | 0,0 | 3.171 | 2,1 | 0 | ||
| MATIN | 3.947 | 2,7 | 0 | 0,0 | 3.947 | 2,7 | 0 | ||

