|
41.2
|
50.2 |
35.3
|
35.6 |
9.7
|
6.8 |
7.9
|
6.3 |
0.7
|
0.4 |
2.1
|
0.0 |
3.0
|
0.0 | |
| ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | |
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | KPÖ | BZÖ | MATIN | ||||||||
| Ergebnisse 2006 | Ergebnisse 2002 | Vergleich 2002-2006 | |||||||
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
| Wahlberechtigt | 221.285 | 211.511 | 9.774 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgegeben | 189.674 | 85,7 | 189.124 | 89,4 | 550 | -3,7 | |||
| Ungültig | 3.778 | 2,0 | 3.152 | 1,7 | 626 | 0,3 | |||
| Gültig | 185.896 | 98,0 | 185.972 | 98,3 | -76 | -0,3 | |||
| Mandatsstand | |||||||||
| Davon entfielen auf die Parteien | 2006 | 2002 | Diff. | ||||||
| ÖVP | 76.655 | 41,2 | 93.294 | 50,2 | -16.639 | -9,0 | 2 | 3 | -1 |
| SPÖ | 65.648 | 35,3 | 66.118 | 35,6 | -470 | -0,3 | 2 | 2 | 0 |
| FPÖ | 17.990 | 9,7 | 12.658 | 6,8 | 5.332 | 2,9 | 0 | 0 | |
| GRÜNE | 14.711 | 7,9 | 11.667 | 6,3 | 3.044 | 1,6 | 0 | 0 | |
| KPÖ | 1.331 | 0,7 | 800 | 0,4 | 531 | 0,3 | 0 | 0 | |
| BZÖ | 3.894 | 2,1 | 0 | 0,0 | 3.894 | 2,1 | 0 | ||
| MATIN | 5.667 | 3,0 | 0 | 0,0 | 5.667 | 3,0 | 0 | ||

