|
39.2
|
47.8 |
36.2
|
36.8 |
9.6
|
6.9 |
9.0
|
7.2 |
0.8
|
0.5 |
2.3
|
0.0 |
3.0
|
0.0 | |
| ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | ´06 | ´02 | |
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | KPÖ | BZÖ | MATIN | ||||||||
| Ergebnisse 2006 | Ergebnisse 2002 | Vergleich 2002-2006 | |||||||
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
| Wahlberechtigt | 1.204.859 | 1.157.547 | 47.312 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgegeben | 1.025.942 | 85,2 | 1.031.236 | 89,1 | -5.294 | -3,9 | |||
| Ungültig | 21.041 | 2,1 | 16.559 | 1,6 | 4.482 | 0,5 | |||
| Gültig | 1.004.901 | 97,9 | 1.014.677 | 98,4 | -9.776 | -0,5 | |||
| Mandatsstand | |||||||||
| Davon entfielen auf die Parteien | 2006 | 2002 | Diff. | ||||||
| ÖVP | 394.149 | 39,2 | 485.351 | 47,8 | -91.202 | -8,6 | 14 | 17 | -3 |
| SPÖ | 363.379 | 36,2 | 373.179 | 36,8 | -9.800 | -0,6 | 13 | 13 | 0 |
| FPÖ | 96.915 | 9,6 | 70.208 | 6,9 | 26.707 | 2,7 | 3 | 2 | 1 |
| GRÜNE | 90.383 | 9,0 | 73.177 | 7,2 | 17.206 | 1,8 | 3 | 2 | 1 |
| KPÖ | 7.546 | 0,8 | 4.649 | 0,5 | 2.897 | 0,3 | 0 | 0 | |
| BZÖ | 22.698 | 2,3 | 0 | 0,0 | 22.698 | 2,3 | 0 | ||
| MATIN | 29.831 | 3,0 | 0 | 0,0 | 29.831 | 3,0 | 0 | ||

